Allmänna helgdagar under de kommande 30 dagarna
Se en lista över globala helgdagar som inträffar idag och under de kommande 30 dagarna. Ta reda på vilka länder som firar.
Helgdagar efter land
Helgdagar idag och de närmaste 30 dagarna
| Datum | Namn | Var | |
|---|---|---|---|
| 15. feb. | Carnival | Haiti | |
| Chinese New Year's Eve | Taiwan | ||
| Liberation Day | Afghanistan | ||
| Maha Shivaratri | Indien, Mauritius, Nepal | ||
| Statehood Day | Serbien | ||
| Sunday | Sverige | ||
| 16. feb. | Carnival | Andorra, Bolivia, Ecuador | |
| Carnival Monday | Argentina, Curaçao, Dominica | ||
| Chinese New Year's Eve | Kina, Taiwan | ||
| Day of Restoration of the State of Lithuania | Litauen | ||
| Day off for Carnival Day | Angola | ||
| Lunar New Year's Eve | Vietnam | ||
| Monday before Ash Wednesday | Aruba | ||
| Monday of Carnival | Venezuela | ||
| Presidents' Day | Amerikanska Jungfruöarna, Puerto Rico | ||
| Shrove Monday | Haiti | ||
| Statehood Day | Serbien | ||
| The day preceding Korean New Year | Sydkorea | ||
| Washington's Birthday | Amerikanska Samoa, De mindre utomeuropeiska öarna i Förenta staterna, Förenta staterna, Guam, Norra Marianerna | ||
| 17. feb. | Anniversary of the February 17 Revolution | Libyen | |
| Carnival | Bolivia, Ecuador | ||
| Carnival Day | Angola | ||
| Carnival Tuesday | Argentina, Dominica, Panama | ||
| Chinese New Year | Filippinerna, Hongkong, Singapore, Surinam, Taiwan | ||
| Chinese New Year (Spring Festival) | Kina | ||
| Chinese New Year (estimated) | Malaysia | ||
| Chinese New Year's Day | Macao | ||
| Chinese Spring Festival | Mauritius | ||
| Fat Tuesday | Haiti | ||
| Korean New Year | Sydkorea | ||
| Lunar New Year | Brunei, Vietnam | ||
| Lunar New Year (estimated) | Indonesien | ||
| Statehood Day (observed) | Serbien | ||
| Tuesday of Carnival | Venezuela | ||
| 18. feb. | Armed Forces Day | Sierra Leone | |
| Ash Wednesday | Jamaica | ||
| Beginning of Ramadan (estimated) | Maldiverna | ||
| Chinese New Year | Singapore, Taiwan | ||
| Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Malaysia | ||
| Chinese New Year (Spring Festival) | Kina | ||
| First Day of Ramadan (estimated) | Afghanistan, Brunei, Togo | ||
| Gyalpo Lhosar | Nepal | ||
| Lunar New Year | Mongoliet | ||
| Second Day of Lunar New Year | Vietnam | ||
| The second day of Chinese New Year | Hongkong, Macao | ||
| The second day of Korean New Year | Sydkorea | ||
| 19. feb. | Chinese New Year | Taiwan | |
| Chinese New Year (Spring Festival) | Kina | ||
| Lunar New Year | Mongoliet | ||
| National Democracy Day | Nepal | ||
| The third day of Chinese New Year | Hongkong, Macao | ||
| Third Day of Lunar New Year | Vietnam | ||
| 20. feb. | Chinese New Year's Eve (observed) | Taiwan | |
| Fourth Day of Lunar New Year | Vietnam | ||
| Lunar New Year | Mongoliet | ||
| 21. feb. | Father Lini Day | Vanuatu | |
| International Mother's language Day | Bangladesh | ||
| Robert Gabriel Mugabe National Youth Day | Zimbabwe | ||
| 22. feb. | Founding Day Holiday | Saudiarabien | |
| Independence Day | Saint Lucia | ||
| Sunday | Sverige | ||
| 23. feb. | Defender of the Fatherland Day | Ryssland | |
| Emperor's Birthday | Japan | ||
| Fatherland Defender's Day | Kirgizistan | ||
| Green Monday | Cypern, Grekland | ||
| Independence Day (observed) | Saint Lucia | ||
| National Day | Brunei | ||
| Republic Day | Guyana | ||
| 24. feb. | Independence Day | Estland | |
| 25. feb. | National Day | Kuwait | |
| 26. feb. | Grand Chief Sir Michael Somare Remembrance Day | Papua Nya Guinea | |
| Liberation Day | Kuwait | ||
| 27. feb. | Independence Day | Dominikanska republiken | |
| Peace Memorial Day (observed) | Taiwan | ||
| 28. feb. | Peace Memorial Day | Taiwan | |
| 1. mars | Independence Movement Day | Sydkorea | |
| Nuclear Victims Remembrance Day | Marshallöarna | ||
| Patriots Day | Paraguay | ||
| Sunday | Sverige | ||
| 2. mars | Adwa Victory Day | Etiopien | |
| Alternative holiday for Independence Movement Day | Sydkorea | ||
| Fagu Poornima | Nepal | ||
| Guam Discovery Day | Guam | ||
| James Ronald Webster Day | Anguilla | ||
| Lavity Stoutt's Birthday | Brittiska Jungfruöarna | ||
| Nuclear Victims Remembrance Day Holiday | Marshallöarna | ||
| 3. mars | Fagu Poornima (Terai) | Nepal | |
| Holi | Guyana, Surinam | ||
| Liberation Day | Bulgarien | ||
| Makha Bucha | Thailand | ||
| Martyrs Day | Malawi | ||
| Mother's Day | Georgia | ||
| Veteran's Day | Timor-Leste | ||
| 4. mars | Thaipusam | Mauritius | |
| 5. mars | Custom Chief's Day | Vanuatu | |
| Missionary Day | Franska Polynesien | ||
| 6. mars | Anniversary of the revelation of the Quran (estimated) | Brunei | |
| Independence Day | Ghana | ||
| 7. mars | Anniversary of the revelation of the Quran (observed, estimated) | Brunei | |
| 8. mars | International Women's Day | Angola, Burkina Faso, Chad, Ekvatorialguinea, Georgia, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Mongoliet, Nauru, Nepal, Ryssland, Sierra Leone, Zambia | |
| International Women's Rights Day | Kambodja, Laos | ||
| Sunday | Sverige | ||
| Women's Day | Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Madagaskar, Uzbekistan | ||
| 9. mars | Commonwealth Day | Turks- och Caicosöarna | |
| International Women's Day (observed) | Burkina Faso, Chad, Kazakstan, Nauru, Sierra Leone, Zambia | ||
| International Women's Rights Day (in lieu) | Laos | ||
| National Heroes and Benefactors Day | Belize | ||
| Women's Day (observed) | Azerbajdzjan, Uzbekistan | ||
| 10. mars | Martyrdom of Imam Ali (estimated) | Iran | |
| 11. mars | Day of Restoration of Independence of Lithuania | Litauen | |
| Moshoeshoe's Day | Lesotho | ||
| 12. mars | Independence and Republic Day | Mauritius | |
| Mi-Careme | Guadeloupe | ||
| Youth Day | Zambia | ||
| 14. mars | Constitution Day | Andorra | |
| Summer Day | Albanien | ||
| 15. mars | National Day | Ungern | |
| Sunday | Sverige | ||
| Youth Day | Palau | ||
| 16. mars | Benito Juárez's birthday | Mexiko | |
| Day after Night of Power | Elfenbenskusten | ||
| Day after Night of Power (estimated) | Guinea | ||
| Laylat al-Qadr (estimated) | Niger | ||
| Summer Day (observed) | Albanien | ||
| Youth Day (observed) | Palau | ||
| Listan över länder som visas för varje helgdag inkluderar inte nödvändigtvis alla länder där den firas. | |||
Offentliga helgdagar efter land
A
B
C
D
F
G
K
M
N
O
P
Q
S
- Storbritannien
- Sydkorea
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension och Tristan da Cunha
- Saint Kitts och Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (franska delen)
- Saint Pierre och Miquelon
- Saint Vincent och Grenadinerna
- Samoa
- San Marino
- São Tomé och Príncipe
- Saudiarabien
- Senegal
- Serbien
- Seychellerna
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (nederländska delen)
- Slovakien
- Slovenien
- Salomonöarna
- Somalien
- Sydafrika
- Sydgeorgien och Sydsandwichöarna
- Sydsudan
- Spanien
- Sri Lanka
- Sudan
- Surinam
- Svalbard och Jan Mayen
- Sverige
- Schweiz
- Syrien