Allmänna helgdagar under de kommande 30 dagarna
Se en lista över globala helgdagar som inträffar idag och under de kommande 30 dagarna. Ta reda på vilka länder som firar.
Helgdagar efter land
Helgdagar idag och de närmaste 30 dagarna
Datum | Namn | Var | |
---|---|---|---|
16. sep. | Independence Day | Mexiko, Papua Nya Guinea | |
Malaysia Day | Malaysia | ||
Martyrs' Day | Libyen | ||
National Heroes Day | Saint Kitts och Nevis | ||
17. sep. | Birthday of the Heir to the Crown of Tonga | Tonga | |
Name Day of the Holy Father | Vatikanstaten | ||
National Heroes' Day | Angola | ||
18. sep. | Independence Day | Chile | |
19. sep. | Army Day | Chile | |
Constitution Day | Nepal | ||
Independence Day | Saint Kitts och Nevis | ||
21. sep. | Independence Day | Armenien, Malta | |
Kwame Nkrumah Memorial Day | Ghana | ||
Pchum Ben Day | Kambodja | ||
Sunday | Sverige | ||
22. sep. | Ghatasthapana | Nepal | |
Independence Day | Bulgarien | ||
Independence Day (observed) | Belize | ||
Kwame Nkrumah Memorial Day (observed) | Ghana | ||
Pchum Ben Day | Kambodja | ||
23. sep. | Autumnal Equinox | Japan | |
National Day Holiday | Saudiarabien | ||
Pchum Ben Day | Kambodja | ||
Rosh Hashanah | Israel | ||
The Day Maldives Embraced Islam (estimated) | Maldiverna | ||
24. sep. | Citizenship Day | Nya Kaledonien | |
Constitution Day | Kambodja | ||
Heritage Day | Sydafrika | ||
Our Lady of Mercedes Day | Dominikanska republiken | ||
Republic Day | Trinidad och Tobago | ||
Rosh Hashanah | Israel | ||
25. sep. | Armed Forces Day | Moçambique | |
Sir Hammer DeRoburt Day | Nauru | ||
26. sep. | Manit Day | Marshallöarna | |
National Youth Day | Turks- och Caicosöarna | ||
Revolution Day | Jemen | ||
27. sep. | Finding of True Cross | Etiopien | |
28. sep. | Confucius' Birthday | Taiwan | |
Revolution Day (observed) | Jemen | ||
Statehood Day | Tjeckien | ||
Sunday | Sverige | ||
29. sep. | Boqueron Battle Day | Paraguay | |
Fulpati | Nepal | ||
30. sep. | Agricultural Reform Day | São Tomé och Príncipe | |
Botswana Day | Botswana | ||
Maha Ashtami | Nepal | ||
1. okt. | Botswana Day Holiday | Botswana | |
Cyprus Independence Day | Cypern | ||
Independence Day | Nigeria, Palau | ||
Investiture of Captains Regent | San Marino | ||
Maha Navami | Nepal | ||
Morazan Weekend | Honduras | ||
National Day | Hongkong, Kina | ||
National Day of the People's Republic of China | Macao | ||
Teachers and Instructors Day | Uzbekistan | ||
Tuvalu Day | Tuvalu | ||
2. okt. | Bijaya Dashami | Nepal | |
Dussehra; Gandhi Jayanti | Indien | ||
Independence Day | Guinea | ||
Morazan Weekend | Honduras | ||
National Day | Kina | ||
The day following National Day of the People's Republic of China | Macao | ||
Tuvalu Day | Tuvalu | ||
Yom Kippur | Israel | ||
3. okt. | Ekadashi (Dashain) | Nepal | |
German Unity Day | Tyskland | ||
Morazan Weekend | Honduras | ||
National Day | Kina | ||
National Foundation Day | Sydkorea | ||
4. okt. | Duwadashi (Dashain) | Nepal | |
Independence Day | Lesotho | ||
Peace and Reconciliation Day | Moçambique | ||
5. okt. | Constitution Day | Vanuatu | |
Republic Day | Portugal | ||
Sunday | Sverige | ||
The day preceding Chuseok | Sydkorea | ||
6. okt. | Armed Forces Day | Egypten | |
Chuseok | Sydkorea | ||
Constitution Day (observed) | Vanuatu | ||
Mid-Autumn Festival | Kina, Taiwan | ||
Peat Cutting Day | Falklandsöarna | ||
Thanksgiving Day | Saint Lucia | ||
Vap Full Moon Poya Day | Sri Lanka | ||
7. okt. | Day off (substituted from 09/28/2025) | Kina | |
Sukkot | Israel | ||
The Day following Mid-Autumn Festival | Hongkong, Macao | ||
The second day of Chuseok | Sydkorea | ||
8. okt. | Alternative holiday for Chuseok | Sydkorea | |
Battle of Angamos Day | Peru | ||
Day off (substituted from 10/11/2025) | Kina | ||
9. okt. | Abolition of Slavery | Saint Barthélemy | |
Hangul Day | Sydkorea | ||
Independence of Guayaquil | Ecuador | ||
10. okt. | Curaçao Day | Curaçao | |
Day of the Maroons | Surinam | ||
Fiji Day | Fiji | ||
Independence Day | Kuba | ||
Independence of Guayaquil (observed) | Ecuador | ||
Mazingira Day | Kenya | ||
National Day | Taiwan | ||
11. okt. | National Uprising Day | Nordmakedonien | |
12. okt. | Day of Indigenous Resistance | Venezuela | |
Independence Day | Ekvatorialguinea | ||
Meeting of Two Worlds' Day | Chile | ||
Our Lady of Aparecida | Brasilien | ||
Respect for Cultural Diversity Day | Argentina | ||
Sunday | Sverige | ||
White Sunday | Amerikanska Samoa | ||
13. okt. | Columbus Day | Amerikanska Samoa, Förenta staterna | |
Columbus Day (observed) | Colombia | ||
Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Amerikanska Jungfruöarna | ||
Commonwealth Cultural Day | Norra Marianerna | ||
Constitution Day | Sint Maarten (nederländska delen) | ||
HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | Thailand | ||
Independence Day (observed) | Ekvatorialguinea | ||
Indigenous Peoples' Resistance Day (observed) | Belize | ||
National Children's Day | Tuvalu | ||
National Heritage Day | Turks- och Caicosöarna | ||
National Heroes Day | Bahamas | ||
Prince Louis Rwagasore Day | Burundi | ||
Sports Day | Japan | ||
White Sunday (Lotu a Tamaiti) | Samoa | ||
14. okt. | Holiday of Svetitskhovloba, Robe of Jesus | Georgia | |
Liberation Day | Jemen | ||
Simchat Torah / Shemini Atzeret | Israel | ||
The Mwalimu Nyerere Day | Tanzania | ||
15. okt. | Evacuation Day | Tunisien | |
HM King Norodom Sihanouk Mourning Day | Kambodja | ||
Mother's Day | Malawi | ||
Listan över länder som visas för varje helgdag inkluderar inte nödvändigtvis alla länder där den firas. |
Offentliga helgdagar efter land
A
B
C
D
F
G
K
M
N
O
P
Q
S
- Storbritannien
- Sydkorea
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension och Tristan da Cunha
- Saint Kitts och Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (franska delen)
- Saint Pierre och Miquelon
- Saint Vincent och Grenadinerna
- Samoa
- San Marino
- São Tomé och Príncipe
- Saudiarabien
- Senegal
- Serbien
- Seychellerna
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (nederländska delen)
- Slovakien
- Slovenien
- Salomonöarna
- Somalien
- Sydafrika
- Sydgeorgien och Sydsandwichöarna
- Sydsudan
- Spanien
- Sri Lanka
- Sudan
- Surinam
- Svalbard och Jan Mayen
- Sverige
- Schweiz
- Syrien