Allmänna helgdagar under de kommande 30 dagarna
Se en lista över globala helgdagar som inträffar idag och under de kommande 30 dagarna. Ta reda på vilka länder som firar.
Helgdagar efter land
Helgdagar idag och de närmaste 30 dagarna
| Datum | Namn | Var | |
|---|---|---|---|
| 10. maj | Federated States of Micronesia Day | Mikronesiens förenta stater | |
| Mother's Day | El Salvador, Lettland | ||
| Sunday | Sverige | ||
| 11. maj | Day of Memory and Honor (observed) | Uzbekistan | |
| Federated States of Micronesia Day (observed) | Mikronesiens förenta stater | ||
| Girmit Day | Fiji | ||
| Gospel Day | Tuvalu | ||
| Mother's Day | Samoa | ||
| Victory Day (observed) | Kazakstan | ||
| Victory over Fascism Day (observed) | Azerbajdzjan | ||
| 12. maj | Saint Andrew's Day | Georgia | |
| 14. maj | Ascension Day | Aruba, Belgien, Benin, Bonaire, Sint Eustatius och Saba, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Curaçao, Danmark, Elfenbenskusten, Eswatini, Finland, Frankrike, Franska Guyana, Franska Polynesien, Franska södra territorierna, Gabon, Grönland, Guadeloupe, Indonesien, Island, Kamerun, Kongo, Lesotho, Liechtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Martinique, Mayotte, Monaco, Möte, Namibia, Nederländerna, Norge, Nya Kaledonien, Saint Barthélemy, Saint Martin (franska delen), Saint Pierre och Miquelon, Schweiz, Senegal, Sint Maarten (nederländska delen), Svalbard och Jan Mayen, Sverige, Togo, Tyskland, Vanuatu, Vatikanstaten, Wallis och Futuna, Ålandöarna, Österrike | |
| HM King Norodom Sihamoni's Birthday | Kambodja | ||
| Kamuzu Day | Malawi | ||
| National Holiday | Paraguay | ||
| 15. maj | Independence Day | Paraguay | |
| 17. maj | Constitution Day | Nauru, Norge, Svalbard och Jan Mayen | |
| Sunday | Sverige | ||
| 18. maj | Ascension Day (observed) | Colombia | |
| Constitution Day (observed) | Nauru | ||
| Flag Day and University Day | Haiti | ||
| 19. maj | Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day | Turkiet | |
| 20. maj | National Day | Kamerun | |
| Restoration of Independence Day | Timor-Leste | ||
| 21. maj | Independence Day | Montenegro | |
| Navy Day | Chile | ||
| 22. maj | Abolition of Slavery | Martinique | |
| Bermuda Day | Bermuda | ||
| Independence Day | Montenegro | ||
| Shavuot | Israel | ||
| Unity Day | Jemen | ||
| 23. maj | National Labour Day | Jamaica | |
| 24. maj | Buddha's Birthday | Sydkorea | |
| Day of Slavonic Alphabet, Bulgarian Enlightenment and Culture | Bulgarien | ||
| Pentecost | Polen | ||
| Saints Cyril and Methodius Day | Nordmakedonien | ||
| Solemnity of Pentecost | Vatikanstaten | ||
| Sunday; Whit Sunday | Sverige | ||
| The Battle of Pichincha | Ecuador | ||
| The Buddha's Birthday | Hongkong, Macao | ||
| Unity Day (observed) | Jemen | ||
| Whit Sunday | Belgien, Bonaire, Sint Eustatius och Saba, Danmark, Estland, Finland, Grönland, Island, Liechtenstein, Madagaskar, Nederländerna, Norge, Sint Maarten (nederländska delen), Slovenien, Svalbard och Jan Mayen, Ungern, Ålandöarna | ||
| 25. maj | Africa Day | Guinea, Mauretanien, Namibia, Zimbabwe | |
| Africa Freedom Day | Zambia | ||
| Africa/Heroes Day | Lesotho | ||
| African Liberation Day | Ekvatorialguinea | ||
| Alternative holiday for Buddha's Birthday | Sydkorea | ||
| Day of Slavonic Alphabet, Bulgarian Enlightenment and Culture (observed) | Bulgarien | ||
| Independence Day | Jordan | ||
| JAGS McCartney Day | Turks- och Caicosöarna | ||
| May Revolution Day | Argentina | ||
| Memorial Day | Amerikanska Jungfruöarna, Amerikanska Samoa, De mindre utomeuropeiska öarna i Förenta staterna, Förenta staterna, Guam, Norra Marianerna, Puerto Rico | ||
| National Labour Day (observed) | Jamaica | ||
| Saints Cyril and Methodius Day (observed) | Nordmakedonien | ||
| Spring Bank Holiday | Guernsey, Isle of Man, Jersey, Storbritannien | ||
| The Battle of Pichincha (observed) | Ecuador | ||
| The Buddha's Birthday (observed) | Hongkong | ||
| Whit Monday | Andorra, Anguilla, Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belgien, Benin, Brittiska Jungfruöarna, Danmark, Dominica, Elfenbenskusten, Frankrike, Franska Guyana, Franska Polynesien, Franska södra territorierna, Gabon, Grenada, Grönland, Guadeloupe, Island, Kongo, Liechtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Martinique, Mayotte, Monaco, Möte, Nederländerna, Norge, Nya Kaledonien, Saint Barthélemy, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Martin (franska delen), Saint Pierre och Miquelon, Salomonöarna, Senegal, Svalbard och Jan Mayen, Togo, Tyskland, Ungern, Wallis och Futuna, Österrike | ||
| 26. maj | Arafat Day (estimated) | Djibouti, Egypten, Förenade Arabemiraten, Jordan, Kuwait, Saudiarabien, Tunisien | |
| Day of Arafah (estimated) | Afghanistan, Libyen | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Jemen, Oman | ||
| Hajj Day (estimated) | Maldiverna | ||
| Independence Day | Georgia, Guyana | ||
| 27. maj | Abolition of Slavery | Guadeloupe | |
| Bakrid (estimated) | Nepal | ||
| Eid al Adha (estimated) | Burundi | ||
| Eid al-Adha | Elfenbenskusten, Singapore, Turkiet | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Afghanistan, Albanien, Algeriet, Azerbajdzjan, Bahrain, Benin, Bosnien och Hercegovina, Brunei, Burkina Faso, Chad, Cocosöarna, Djibouti, Egypten, Etiopien, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Gabon, Guinea, Guyana, Indien, Indonesien, Iran, Jemen, Jordan, Kamerun, Kazakstan, Kuwait, Libyen, Malaysia, Maldiverna, Marocko, Mauretanien, Niger, Oman, Pakistan, Qatar, Senegal, Sierra Leone, Surinam, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tunisien, Uzbekistan | ||
| Eid al-Adha Holiday (estimated) | Saudiarabien | ||
| Eid ul-Adha (estimated) | Ghana | ||
| Eid-el-Kabir (estimated) | Nigeria | ||
| Kurman Ait (estimated) | Kirgizistan | ||
| 28. maj | Abolition of Slavery | Saint Martin (franska delen) | |
| Day after Eid al-Adha (estimated) | Guinea, Niger | ||
| Downfall of the Dergue Regime Day | Etiopien | ||
| Eid al-Adha | Turkiet | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Afghanistan, Jemen, Libyen, Maldiverna, Marocko, Mauretanien, Oman, Qatar | ||
| Eid al-Adha (estimated); Independence Day | Azerbajdzjan | ||
| Eid al-Adha (estimated); Youm-e-Takbeer | Pakistan | ||
| Eid al-Adha Holiday (estimated) | Algeriet, Bahrain, Djibouti, Egypten, Förenade Arabemiraten, Jordan, Kuwait, Saudiarabien, Tunisien | ||
| Eid-el-Kabir Holiday (estimated) | Nigeria | ||
| Genocide Remembrance Day | Namibia | ||
| Republic Day | Armenien | ||
| 29. maj | Eid al-Adha | Turkiet | |
| Eid al-Adha (estimated) | Afghanistan, Jemen, Libyen, Maldiverna, Oman, Pakistan, Qatar | ||
| Eid al-Adha Holiday (estimated) | Algeriet, Bahrain, Egypten, Förenade Arabemiraten, Jordan, Kuwait, Saudiarabien, Tunisien | ||
| Ratu Sir Lala Sukuna Day | Fiji | ||
| Republic Day | Nepal | ||
| 30. maj | Anguilla Day | Anguilla | |
| Eid al-Adha | Turkiet | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Jemen, Maldiverna | ||
| Indian Arrival Day | Trinidad och Tobago | ||
| Mother's Day | Nicaragua | ||
| Statehood Day | Kroatien | ||
| 31. maj | Armed Forces Day | Brunei | |
| Eid al-Adha (observed, estimated) | Jemen | ||
| Eid al-Adha Holiday (observed, estimated) | Saudiarabien | ||
| Mother's Day | Madagaskar | ||
| Pentecost | Rumänien | ||
| Solemnity of Holy Trinity | Vatikanstaten | ||
| Sunday | Sverige | ||
| The Buddha's Birthday | Mongoliet | ||
| Vesak Day | Singapore | ||
| Vesak Day (estimated) | Indonesien | ||
| Visakha Bucha | Thailand | ||
| 1. juni | Anguilla Day (observed) | Anguilla | |
| Armed Forces Day (observed) | Brunei | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Malaysia | ||
| Children's Day | Mongoliet | ||
| Children's Day; Pentecost | Rumänien | ||
| Independence Day | Samoa | ||
| International Children's Day | Moldavien | ||
| June Bank Holiday | Irland | ||
| King's Birthday | Nya Zeeland | ||
| Madaraka Day | Kenya | ||
| Pancasila Day | Indonesien | ||
| President's Day | Palau | ||
| Sovereign's Birthday | Cooköarna | ||
| Vesak Day (observed) | Singapore | ||
| Visakha Bucha (in lieu) | Thailand | ||
| Whit Monday | Cypern, Grekland | ||
| 2. juni | Festa della Repubblica | Italien | |
| 3. juni | HM Queen Suthida's Birthday | Thailand | |
| Local Election Day | Sydkorea | ||
| 4. juni | Corpus Christi | Bolivia, Dominikanska republiken, Ekvatorialguinea, Grenada, Haiti, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, Polen, Portugal, Saint Lucia, San Marino, Seychellerna, Timor-Leste, Trinidad och Tobago, Österrike | |
| Corpus Domini | Vatikanstaten | ||
| Death of Imam Khomeini; Eid al-Ghadeer (estimated) | Iran | ||
| 5. juni | 15 Khordad Uprising | Iran | |
| President's Day | Ekvatorialguinea | ||
| Randol Fawkes Labour Day | Bahamas | ||
| TT Bank Holiday | Isle of Man | ||
| 6. juni | Memorial Day | Sydkorea | |
| National Day of Sweden | Sverige | ||
| 7. juni | Father's Day | Litauen | |
| Sette Giugno | Malta | ||
| Sunday | Sverige | ||
| 8. juni | Corpus Christi (observed) | Colombia | |
| Emancipation Day (observed) | Tonga | ||
| King's Birthday | Cocosöarna, Turks- och Caicosöarna | ||
| President Nkurunziza Day | Burundi | ||
| 9. juni | Åland's Autonomy Day | Ålandöarna | |
| Listan över länder som visas för varje helgdag inkluderar inte nödvändigtvis alla länder där den firas. | |||
Offentliga helgdagar efter land
A
B
C
D
F
G
K
M
N
O
P
Q
S
- Storbritannien
- Sydkorea
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension och Tristan da Cunha
- Saint Kitts och Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (franska delen)
- Saint Pierre och Miquelon
- Saint Vincent och Grenadinerna
- Samoa
- San Marino
- São Tomé och Príncipe
- Saudiarabien
- Senegal
- Serbien
- Seychellerna
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (nederländska delen)
- Slovakien
- Slovenien
- Salomonöarna
- Somalien
- Sydafrika
- Sydgeorgien och Sydsandwichöarna
- Sydsudan
- Spanien
- Sri Lanka
- Sudan
- Surinam
- Svalbard och Jan Mayen
- Sverige
- Schweiz
- Syrien