Allmänna helgdagar under de kommande 30 dagarna
Bläddra bland allmänna helgdagar som firas runt om i världen under de kommande veckorna, gå sedan till valfritt land nedan för dess fullständiga nationella och regionala helgdagskalender.
Helgdagar idag och de närmaste 30 dagarna
| Datum | Namn | Var | |
|---|---|---|---|
| 19. sep. | Army Day | Chile | |
| Constitution Day | Nepal | ||
| Independence Day | Saint Kitts och Nevis | ||
| 20. sep. | Birth Anniversary of Jean-Jacques Dessalines | Haiti | |
| Sunday | Sverige | ||
| 21. sep. | Independence Day | Armenien, Belize, Malta | |
| Kwame Nkrumah Memorial Day | Ghana | ||
| Respect for the Aged Day | Japan | ||
| Yom Kippur | Israel | ||
| 22. sep. | Independence Day | Bulgarien | |
| National Holiday | Japan | ||
| 23. sep. | Autumnal Equinox | Japan | |
| National Day Holiday | Saudiarabien | ||
| 24. sep. | Citizenship Day | Nya Kaledonien | |
| Constitution Day | Kambodja | ||
| Heritage Day | Sydafrika | ||
| Our Lady of Mercedes Day | Dominikanska republiken | ||
| Republic Day | Trinidad och Tobago | ||
| The day preceding Chuseok | Sydkorea | ||
| 25. sep. | Armed Forces Day | Moçambique | |
| Chuseok | Sydkorea | ||
| Manit Day | Marshallöarna | ||
| Mid-Autumn Festival | Kina, Taiwan | ||
| National Youth Day | Turks- och Caicosöarna | ||
| Sir Hammer DeRoburt Day | Nauru | ||
| 26. sep. | Revolution Day | Jemen | |
| Sukkot | Israel | ||
| The Day following Mid-Autumn Festival | Hongkong, Macao | ||
| The second day of Chuseok | Sydkorea | ||
| 27. sep. | Finding of True Cross | Etiopien | |
| Sukkot holiday | Israel | ||
| Sunday | Sverige | ||
| 28. sep. | Compensatory rest day for The Day following Mid-Autumn Festival | Macao | |
| Confucius' Birthday | Taiwan | ||
| Statehood Day | Tjeckien | ||
| Sukkot holiday | Israel | ||
| 29. sep. | Boqueron Battle Day | Paraguay | |
| Sukkot holiday | Israel | ||
| 30. sep. | Agricultural Reform Day | São Tomé och Príncipe | |
| Botswana Day | Botswana | ||
| National Day for Truth and Reconciliation | Kanada | ||
| Sukkot holiday | Israel | ||
| 1. okt. | Botswana Day Holiday | Botswana | |
| Cyprus Independence Day | Cypern | ||
| Independence Day | Nigeria, Palau | ||
| Investiture of Captains Regent | San Marino | ||
| National Day | Hongkong, Kina | ||
| National Day of the People's Republic of China | Macao | ||
| Sukkot holiday | Israel | ||
| Teachers and Instructors Day | Uzbekistan | ||
| Tuvalu Day | Tuvalu | ||
| 2. okt. | Gandhi Jayanti | Indien | |
| Independence Day | Guinea | ||
| National Day | Kina | ||
| The day following National Day of the People's Republic of China | Macao | ||
| Tuvalu Day | Tuvalu | ||
| 3. okt. | German Unity Day | Tyskland | |
| National Day | Kina | ||
| National Foundation Day | Sydkorea | ||
| Simchat Torah / Shemini Atzeret | Israel | ||
| 4. okt. | Independence Day | Lesotho | |
| Peace and Reconciliation Day | Moçambique | ||
| Sunday | Sverige | ||
| 5. okt. | Alternative holiday for National Foundation Day | Sydkorea | |
| Constitution Day | Vanuatu | ||
| National Day (observed) | Kina | ||
| Peace and Reconciliation Day (observed) | Moçambique | ||
| Peat Cutting Day | Falklandsöarna | ||
| Republic Day | Portugal | ||
| Thanksgiving Day | Saint Lucia | ||
| 6. okt. | Armed Forces Day | Egypten | |
| 7. okt. | Establishment Day of the BOL | Laos | |
| Morazan Weekend | Honduras | ||
| 8. okt. | Battle of Angamos Day | Peru | |
| Morazan Weekend | Honduras | ||
| 9. okt. | Abolition of Slavery | Saint Barthélemy | |
| Hangul Day | Sydkorea | ||
| Independence of Guayaquil | Ecuador | ||
| Morazan Weekend | Honduras | ||
| National Day (observed) | Taiwan | ||
| 10. okt. | Curaçao Day | Curaçao | |
| Day of the Maroons | Surinam | ||
| Fiji Day | Fiji | ||
| Independence Day | Kuba | ||
| Mazingira Day | Kenya | ||
| National Day | Taiwan | ||
| Pchum Ben Day | Kambodja | ||
| 11. okt. | Ghatasthapana | Nepal | |
| National Uprising Day | Nordmakedonien | ||
| Navratri / Sharad Navratri | Indien | ||
| Pchum Ben Day | Kambodja | ||
| Sunday | Sverige | ||
| White Sunday | Amerikanska Samoa | ||
| 12. okt. | Columbus Day | Amerikanska Samoa, Colombia, De mindre utomeuropeiska öarna i Förenta staterna, Förenta staterna, Guam, Puerto Rico | |
| Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Amerikanska Jungfruöarna | ||
| Commonwealth Cultural Day | Norra Marianerna | ||
| Constitution Day | Sint Maarten (nederländska delen) | ||
| Cultural Diversity Day | Uruguay | ||
| Day of Indigenous Resistance | Venezuela | ||
| Independence Day | Ekvatorialguinea | ||
| Indigenous Peoples' Resistance Day | Belize | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | Chile | ||
| National Children's Day | Tuvalu | ||
| National Day | Spanien | ||
| National Heritage Day | Turks- och Caicosöarna | ||
| National Heroes Day | Bahamas | ||
| National Uprising Day (observed) | Nordmakedonien | ||
| Our Lady of Aparecida | Brasilien | ||
| Pchum Ben Day | Kambodja | ||
| Respect for Cultural Diversity Day | Argentina | ||
| Sports Day | Japan | ||
| Thanksgiving Day | Kanada | ||
| White Sunday (Lotu a Tamaiti) | Samoa | ||
| 13. okt. | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | Thailand | |
| Prince Louis Rwagasore Day | Burundi | ||
| 14. okt. | Holiday of Svetitskhovloba, Robe of Jesus | Georgia | |
| Liberation Day | Jemen | ||
| The Mwalimu Nyerere Day | Tanzania | ||
| 15. okt. | Evacuation Day | Tunisien | |
| HM King Norodom Sihanouk Mourning Day | Kambodja | ||
| Mother's Day | Malawi | ||
| 17. okt. | Death of Dessalines | Haiti | |
| National Dignity Day | Bolivia | ||
| 18. okt. | Double Ninth Festival | Hongkong, Macao | |
| Fulpati | Nepal | ||
| National Prayer Day | Zambia | ||
| Sunday | Sverige | ||
| 19. okt. | Compensatory rest day for Double Ninth Festival | Macao | |
| Double Ninth Festival (observed) | Hongkong | ||
| Heroes and Foreparents Day | Brittiska Jungfruöarna | ||
| Maha Ashtami; Maha Navami | Nepal | ||
| Maha Navami | Indien | ||
| National Heroes Day | Jamaica | ||
| National Heroes' Day | Grenada | ||
| National Prayer Day (observed) | Zambia | ||
| Listan över länder som visas för varje helgdag inkluderar inte nödvändigtvis alla länder där den firas. | |||
Offentliga helgdagar efter land
A
B
C
D
F
G
K
M
N
O
P
Q
S
- Storbritannien
- Sydkorea
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension och Tristan da Cunha
- Saint Kitts och Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (franska delen)
- Saint Pierre och Miquelon
- Saint Vincent och Grenadinerna
- Samoa
- San Marino
- São Tomé och Príncipe
- Saudiarabien
- Senegal
- Serbien
- Seychellerna
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (nederländska delen)
- Slovakien
- Slovenien
- Salomonöarna
- Somalien
- Sydafrika
- Sydgeorgien och Sydsandwichöarna
- Sydsudan
- Spanien
- Sri Lanka
- Sudan
- Surinam
- Svalbard och Jan Mayen
- Sverige
- Schweiz
- Syrien