Helgdagar i Schweiz 2026 🇨🇭
This year, Schweiz observes 4 public holidays , med 4 planerad till 2027. Nästa helgdag är Ascension Day den 14. maj. Den senaste helgdag som passerat var New Year's Day.
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Ascension Day | ||
| National Day | ||
| Christmas Day |
Stat- och regionalhelgdagar i Schweiz
Aargau Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Appenzell Innerrhoden Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Appenzell Ausserrhoden Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day |
Bern Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Basel-Landschaft Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Basel-Stadt Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Freiburg Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Ascension Day | ||
| National Day | ||
| Christmas Day |
Genève Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Genevan Fast | ||
| Christmas Day | ||
| Restoration Day |
Glarus Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Battle of Naefels Victory Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Graubünden Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Jura Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day |
Luzern Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Neuchâtel Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Christmas Day |
Nidwalden Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Obwalden Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| Saint Nicholas of Flüe | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Sankt Gallen Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Schaffhausen Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Solothurn Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Ascension Day | ||
| National Day | ||
| Christmas Day |
Schwyz Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Thurgau Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Ticino Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Saints Peter and Paul | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Uri Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Vaud Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Prayer Monday | ||
| Christmas Day |
Valais Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Zug Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Zürich Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |