Helgdagar i Bolivia 2005 🇧🇴
Bolivia har 11 allmänna helgdagar in 2005. Nästa allmänna helgdag är National Dignity Day on 17. okt.. Tabellen nedan listar varje nationell allmän helgdag med dess datum och veckodag, så att du kan planera resor, arbetsdagar och ledighet i Bolivia.
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag Långhelg | Carnival | Allmän helgdag | |
| tisdag Klämdag | Carnival | Allmän helgdag | |
| fredag Långhelg | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag Långhelg | Labor Day (observed) | Allmän helgdag | |
| torsdag Klämdag | Corpus Christi | Allmän helgdag | |
| lördag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag Långhelg | Christmas Day (observed) | Allmän helgdag |
Långhelger i Bolivia 2005
Dessa helgdagar infaller i anslutning till helgen eller bara en klämdag bort, vilket gör det enkelt att planera en längre ledighet.
- Carnival — (måndag) — långhelg
- Carnival — (tisdag) — ta ledigt på måndag för att få en långhelg
- Good Friday — (fredag) — långhelg
- Labor Day (observed) — (måndag) — långhelg
- Corpus Christi — (torsdag) — ta ledigt på fredag för att få en långhelg
- Christmas Day (observed) — (måndag) — långhelg
Helgdagar som byter datum i Bolivia
Vissa helgdagar är rörliga och infaller på olika datum varje år. Så här förskjuts datumen från 2005 till 2006.
- Carnival: →
- Carnival: →
- Good Friday: →
- Corpus Christi: →
Helgdagar i olika stater:
Stat- och regionalhelgdagar i Bolivia
El Beni Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Carnival | Allmän helgdag | |
| tisdag | Carnival | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Labor Day (observed) | Allmän helgdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Allmän helgdag | |
| lördag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Beni Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Christmas Day (observed) | Allmän helgdag |
Cochabamba Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Carnival | Allmän helgdag | |
| tisdag | Carnival | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Labor Day (observed) | Allmän helgdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Allmän helgdag | |
| lördag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Cochabamba Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Christmas Day (observed) | Allmän helgdag |
Chuquisaca Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Carnival | Allmän helgdag | |
| tisdag | Carnival | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Labor Day (observed) | Allmän helgdag | |
| onsdag | Chuquisaca Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Allmän helgdag | |
| lördag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Christmas Day (observed) | Allmän helgdag |
La Paz Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Carnival | Allmän helgdag | |
| tisdag | Carnival | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Labor Day (observed) | Allmän helgdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Allmän helgdag | |
| lördag | La Paz Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Christmas Day (observed) | Allmän helgdag |
Pando Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Carnival | Allmän helgdag | |
| tisdag | Carnival | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Labor Day (observed) | Allmän helgdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Allmän helgdag | |
| lördag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Pando Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Christmas Day (observed) | Allmän helgdag |
Oruro Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Carnival in Oruro | Allmän helgdag | |
| måndag | Carnival | Allmän helgdag | |
| tisdag | Carnival | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Labor Day (observed) | Allmän helgdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Allmän helgdag | |
| lördag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Christmas Day (observed) | Allmän helgdag |
Potosí Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Carnival | Allmän helgdag | |
| tisdag | Carnival | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Labor Day (observed) | Allmän helgdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Allmän helgdag | |
| lördag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Potosí Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Christmas Day (observed) | Allmän helgdag |
Santa Cruz Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Carnival | Allmän helgdag | |
| tisdag | Carnival | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Labor Day (observed) | Allmän helgdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Allmän helgdag | |
| lördag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Santa Cruz Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Christmas Day (observed) | Allmän helgdag |
Tarija Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Carnival | Allmän helgdag | |
| tisdag | Carnival | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| fredag | La Tablada | Allmän helgdag | |
| söndag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Labor Day (observed) | Allmän helgdag | |
| torsdag | Corpus Christi | Allmän helgdag | |
| lördag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | All Souls' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Christmas Day (observed) | Allmän helgdag |