Helgdagar i Malaysia 2086 🇲🇾
Malaysia har 8 allmänna helgdagar in 2086. Nästa allmänna helgdag är Prophet Muhammad's Birthday (estimated) on 25. aug.. Tabellen nedan listar varje nationell allmän helgdag med dess datum och veckodag, så att du kan planera resor, arbetsdagar och ledighet i Malaysia.
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| torsdag Klämdag | Chinese New Year (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag Långhelg | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Allmän helgdag | |
| onsdag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag Långhelg | Vesak Day (estimated) | Allmän helgdag | |
| måndag Långhelg | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Allmän helgdag | |
| lördag | National Day | Allmän helgdag | |
| måndag Långhelg | Malaysia Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag |
Långhelger i Malaysia 2086
Dessa helgdagar infaller i anslutning till helgen eller bara en klämdag bort, vilket gör det enkelt att planera en längre ledighet.
- Chinese New Year (estimated) — (torsdag) — ta ledigt på fredag för att få en långhelg
- Chinese New Year (Second Day) (estimated) — (fredag) — långhelg
- Vesak Day (estimated) — (måndag) — långhelg
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong — (måndag) — långhelg
- Malaysia Day — (måndag) — långhelg
Helgdagar som byter datum i Malaysia
Vissa helgdagar är rörliga och infaller på olika datum varje år. Så här förskjuts datumen från 2086 till 2087.
- Chinese New Year (estimated): →
- Chinese New Year (Second Day) (estimated): →
- Vesak Day (estimated): →
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong: →
Stat- och regionalhelgdagar i Malaysia
JHR Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| torsdag | Chinese New Year (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Allmän helgdag | |
| torsdag | Thaipusam | Allmän helgdag | |
| lördag | Birthday of the Sultan of Johor | Allmän helgdag | |
| onsdag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Vesak Day (estimated) | Allmän helgdag | |
| måndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Allmän helgdag | |
| lördag | National Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Malaysia Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Deepavali | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag |
KDH Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| torsdag | Chinese New Year (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Allmän helgdag | |
| söndag | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Allmän helgdag | |
| torsdag | Thaipusam | Allmän helgdag | |
| onsdag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Vesak Day (estimated) | Allmän helgdag | |
| måndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Allmän helgdag | |
| söndag | Birthday of The Sultan of Kedah | Allmän helgdag | |
| lördag | National Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Malaysia Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Deepavali | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag |
KTN Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| torsdag | Chinese New Year (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Allmän helgdag | |
| onsdag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Vesak Day (estimated) | Allmän helgdag | |
| måndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Allmän helgdag | |
| lördag | National Day | Allmän helgdag | |
| söndag | National Day (observed) | Allmän helgdag | |
| måndag | Malaysia Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Birthday of the Sultan of Kelantan | Allmän helgdag | |
| måndag | Birthday of the Sultan of Kelantan | Allmän helgdag | |
| måndag | Deepavali | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag |
MLK Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| tisdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Chinese New Year (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Allmän helgdag | |
| onsdag | Declaration of Independence Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Vesak Day (estimated) | Allmän helgdag | |
| måndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Allmän helgdag | |
| lördag | Birthday of the Governor of Malacca | Allmän helgdag | |
| lördag | National Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Malaysia Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Deepavali | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag |
NSN Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| tisdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Allmän helgdag | |
| torsdag | Chinese New Year (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Allmän helgdag | |
| torsdag | Thaipusam | Allmän helgdag | |
| onsdag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Vesak Day (estimated) | Allmän helgdag | |
| måndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Allmän helgdag | |
| lördag | National Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Malaysia Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Deepavali | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag |
PHG Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| tisdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Chinese New Year (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Allmän helgdag | |
| onsdag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | The Sultan of Pahang Hol | Allmän helgdag | |
| måndag | Vesak Day (estimated) | Allmän helgdag | |
| måndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Allmän helgdag | |
| tisdag | Birthday of the Sultan of Pahang | Allmän helgdag | |
| lördag | National Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Malaysia Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Deepavali | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag |
PNG Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| tisdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Chinese New Year (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Allmän helgdag | |
| torsdag | Thaipusam | Allmän helgdag | |
| onsdag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Vesak Day (estimated) | Allmän helgdag | |
| måndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Allmän helgdag | |
| söndag | George Town Heritage Day | Allmän helgdag | |
| måndag | George Town Heritage Day (observed) | Allmän helgdag | |
| lördag | Birthday of the Governor of Penang | Allmän helgdag | |
| lördag | National Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Malaysia Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Deepavali | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag |
PRK Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| tisdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Chinese New Year (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Allmän helgdag | |
| torsdag | Thaipusam | Allmän helgdag | |
| onsdag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Vesak Day (estimated) | Allmän helgdag | |
| måndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Allmän helgdag | |
| lördag | National Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Malaysia Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Birthday of the Sultan of Perak | Allmän helgdag | |
| måndag | Deepavali | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag |
PLS Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| torsdag | Chinese New Year (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Allmän helgdag | |
| onsdag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Birthday of the Raja of Perlis | Allmän helgdag | |
| måndag | Vesak Day (estimated) | Allmän helgdag | |
| måndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Allmän helgdag | |
| lördag | National Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Malaysia Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Deepavali | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag |
SGR Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| tisdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Chinese New Year (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Allmän helgdag | |
| torsdag | Thaipusam | Allmän helgdag | |
| onsdag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Vesak Day (estimated) | Allmän helgdag | |
| måndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Allmän helgdag | |
| lördag | National Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Malaysia Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Deepavali | Allmän helgdag | |
| onsdag | Birthday of The Sultan of Selangor | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag |
TRG Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| torsdag | Chinese New Year (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Allmän helgdag | |
| måndag | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Allmän helgdag | |
| fredag | Birthday of the Sultan of Terengganu | Allmän helgdag | |
| onsdag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Vesak Day (estimated) | Allmän helgdag | |
| måndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Allmän helgdag | |
| lördag | National Day | Allmän helgdag | |
| söndag | National Day (observed) | Allmän helgdag | |
| måndag | Malaysia Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Deepavali | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag |
SBH Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| tisdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Chinese New Year (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| onsdag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Vesak Day (estimated) | Allmän helgdag | |
| torsdag | Pesta Kaamatan | Allmän helgdag | |
| fredag | Pesta Kaamatan | Allmän helgdag | |
| måndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Allmän helgdag | |
| lördag | National Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Malaysia Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Birthday of the Governor of Sabah | Allmän helgdag | |
| måndag | Deepavali | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag |
SWK Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| tisdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Chinese New Year (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| onsdag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Vesak Day (estimated) | Allmän helgdag | |
| lördag | Dayak Festival Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Dayak Festival Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Allmän helgdag | |
| tisdag | Dayak Festival Day (observed) | Allmän helgdag | |
| måndag | Sarawak Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | National Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Malaysia Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Birthday of the Governor of Sarawak | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag |
KUL Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| tisdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Federal Territory Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Chinese New Year (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Allmän helgdag | |
| torsdag | Thaipusam | Allmän helgdag | |
| onsdag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Vesak Day (estimated) | Allmän helgdag | |
| måndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Allmän helgdag | |
| lördag | National Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Malaysia Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Deepavali | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag |
LBN Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| tisdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Federal Territory Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Chinese New Year (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Allmän helgdag | |
| onsdag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Vesak Day (estimated) | Allmän helgdag | |
| torsdag | Pesta Kaamatan | Allmän helgdag | |
| fredag | Pesta Kaamatan | Allmän helgdag | |
| måndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Allmän helgdag | |
| lördag | National Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Malaysia Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Deepavali | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag |
PJY Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| tisdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Federal Territory Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Chinese New Year (estimated) | Allmän helgdag | |
| fredag | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Allmän helgdag | |
| torsdag | Thaipusam | Allmän helgdag | |
| onsdag | Labor Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Vesak Day (estimated) | Allmän helgdag | |
| måndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Allmän helgdag | |
| lördag | National Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Malaysia Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Deepavali | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag |