Helgdagar i Österrike 2028 🇦🇹
Datum | Högtidsnamn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
Stat- och regionalhelgdagar i Österrike
B Semester
Datum | Högtidsnamn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
K Semester
Datum | Högtidsnamn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
N Semester
Datum | Högtidsnamn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
O Semester
Datum | Högtidsnamn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
S Semester
Datum | Högtidsnamn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
St Semester
Datum | Högtidsnamn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
T Semester
Datum | Högtidsnamn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
V Semester
Datum | Högtidsnamn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |
W Semester
Datum | Högtidsnamn | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
National Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day | ||
Saint Stephen's Day |