Islamiska bönetider idag i Xuzhou 🇨🇳

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
03:22:16 CST
fredag 22 maj 2026

5 Dhu al-Hijjah 1447 AH
⏰ Ställ in alarm för Xuzhou 🕋 Qibla-sökare 📿 Tasbih-räknare
⚙️
Kommande: 🌌 Fajr
03:22
Loading...
Exakta islamiska bönetider i Xuzhou, Kina för fredag 22 maj 2026: Fajr börjar 3:22 AM, följt av Dhuhr 12:07 PM, Asr 3:52 PM, Maghrib 7:10 PM och slutligen Isha 8:40 PM. Dessa tider säkerställer korrekt utförande av de fem dagliga bönerna. Observera att schemat ändras dagligen baserat på solens position i förhållande till Xuzhou.
Beräkningskonfiguration
Inga manuella justeringar tillämpade

May 2026 bönetider för Xuzhou (Dhul Qadah - Dhul Hijjah 1447 AH)

DatumIslamiskt datumFajrSoluppgångDhuhrAsrMaghribIsha
1 maj 2026 14 Dhu al-Qi’dah 1447 03:46 05:22 12:08 15:50 18:54 20:24
2 maj 2026 15 Dhu al-Qi’dah 1447 03:45 05:21 12:07 15:50 18:54 20:24
3 maj 2026 16 Dhu al-Qi’dah 1447 03:44 05:20 12:07 15:50 18:55 20:25
4 maj 2026 17 Dhu al-Qi’dah 1447 03:42 05:19 12:07 15:51 18:56 20:26
5 maj 2026 18 Dhu al-Qi’dah 1447 03:41 05:18 12:07 15:51 18:57 20:27
6 maj 2026 19 Dhu al-Qi’dah 1447 03:40 05:17 12:07 15:51 18:58 20:28
7 maj 2026 20 Dhu al-Qi’dah 1447 03:38 05:16 12:07 15:51 18:58 20:28
8 maj 2026 21 Dhu al-Qi’dah 1447 03:37 05:15 12:07 15:51 18:59 20:29
9 maj 2026 22 Dhu al-Qi’dah 1447 03:36 05:14 12:07 15:51 19:00 20:30
10 maj 2026 23 Dhu al-Qi’dah 1447 03:35 05:13 12:07 15:51 19:01 20:31
11 maj 2026 24 Dhu al-Qi’dah 1447 03:33 05:12 12:07 15:51 19:01 20:31
12 maj 2026 25 Dhu al-Qi’dah 1447 03:32 05:11 12:07 15:51 19:02 20:32
13 maj 2026 26 Dhu al-Qi’dah 1447 03:31 05:11 12:07 15:51 19:03 20:33
14 maj 2026 27 Dhu al-Qi’dah 1447 03:30 05:10 12:07 15:51 19:04 20:34
15 maj 2026 28 Dhu al-Qi’dah 1447 03:29 05:09 12:07 15:51 19:04 20:34
16 maj 2026 29 Dhu al-Qi’dah 1447 03:28 05:08 12:07 15:52 19:05 20:35
17 maj 2026 30 Dhu al-Qi’dah 1447 03:27 05:08 12:07 15:52 19:06 20:36
18 maj 2026 1 Dhu al-Hijjah 1447 03:26 05:07 12:07 15:52 19:07 20:37
19 maj 2026 2 Dhu al-Hijjah 1447 03:25 05:06 12:07 15:52 19:07 20:37
20 maj 2026 3 Dhu al-Hijjah 1447 03:24 05:06 12:07 15:52 19:08 20:38
21 maj 2026 4 Dhu al-Hijjah 1447 03:23 05:05 12:07 15:52 19:09 20:39
22 maj 2026 5 Dhu al-Hijjah 1447 03:22 05:04 12:07 15:52 19:10 20:40
23 maj 2026 6 Dhu al-Hijjah 1447 03:21 05:04 12:07 15:52 19:10 20:40
24 maj 2026 7 Dhu al-Hijjah 1447 03:20 05:03 12:07 15:52 19:11 20:41
25 maj 2026 8 Dhu al-Hijjah 1447 03:19 05:03 12:07 15:53 19:12 20:42
26 maj 2026 9 Dhu al-Hijjah 1447 03:18 05:02 12:07 15:53 19:12 20:42
27 maj 2026 10 Dhu al-Hijjah 1447 03:18 05:02 12:07 15:53 19:13 20:43
28 maj 2026 11 Dhu al-Hijjah 1447 03:17 05:01 12:08 15:53 19:14 20:44
29 maj 2026 12 Dhu al-Hijjah 1447 03:16 05:01 12:08 15:53 19:14 20:44
30 maj 2026 13 Dhu al-Hijjah 1447 03:15 05:01 12:08 15:53 19:15 20:45
31 maj 2026 14 Dhu al-Hijjah 1447 03:15 05:00 12:08 15:53 19:16 20:46

Islamiska bönetider i andra städer i Kina

Klockan nu i dessa städer:

New York · London · Tokyo · Paris · Hongkong · Singapore · Dubai · Los Angeles · Shanghai · Peking · Sydney · Mumbai

Klockan nu i länder:

🇺🇸 USA | 🇨🇳 Kina | 🇮🇳 Indien | 🇬🇧 Storbritannien | 🇩🇪 Tyskland | 🇯🇵 Japan | 🇫🇷 Frankrike | 🇨🇦 Kanada | 🇦🇺 Australien | 🇧🇷 Brasilien |

Klockan nu i tidszoner:

UTC | GMT | CET | PST | MST | CST | EST | EET | IST | Kina (CST) | JST | AEST | SAST | MSK | NZST |

Gratis widgetar för webbansvariga:

Gratis analog klockwidget | Gratis digital klockwidget | Gratis textklockwidget | Gratis ordklockwidget