Helgdagar i Ekvatorialguinea 2033 🇬🇶
Ekvatorialguinea har 17 allmänna helgdagar in 2033. Nästa allmänna helgdag är Armed Forces Day on 3. aug.. Tabellen nedan listar varje nationell allmän helgdag med dess datum och veckodag, så att du kan planera resor, arbetsdagar och ledighet i Ekvatorialguinea.
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Helgdagar i olika stater:
Stat- och regionalhelgdagar i Ekvatorialguinea
Annobon Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Patron Saint Festival of Annobón | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Bioko Norte Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Bioko Sur Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Centro Sur Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Djibloho Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Kie-Ntem Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Coast Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Wele-Nzas Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Corpus Christi | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |