Helgdagar i Finland 2022 🇫🇮
Finland har 15 allmänna helgdagar in 2022. Nästa allmänna helgdag är All Saints' Day on 31. okt.. Tabellen nedan listar varje nationell allmän helgdag med dess datum och veckodag, så att du kan planera resor, arbetsdagar och ledighet i Finland.
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag Klämdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag Långhelg | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag Långhelg | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag Klämdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag Långhelg | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag Klämdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag Långhelg | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Långhelger i Finland 2022
Dessa helgdagar infaller i anslutning till helgen eller bara en klämdag bort, vilket gör det enkelt att planera en längre ledighet.
- Epiphany — (torsdag) — ta ledigt på fredag för att få en långhelg
- Good Friday — (fredag) — långhelg
- Easter Monday — (måndag) — långhelg
- Ascension Day — (torsdag) — ta ledigt på fredag för att få en långhelg
- Midsummer Eve — (fredag) — långhelg
- Independence Day — (tisdag) — ta ledigt på måndag för att få en långhelg
- Second Day of Christmas — (måndag) — långhelg
Helgdagar som byter datum i Finland
Vissa helgdagar är rörliga och infaller på olika datum varje år. Så här förskjuts datumen från 2022 till 2023.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
Helgdagar i olika stater:
Stat- och regionalhelgdagar i Finland
Ahvenanmaan maakunta Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Åland's Autonomy Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Etelä-Karjala Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Etelä-Pohjanmaa Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Etelä-Savo Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Kainuu Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Egentliga Tavastland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Keski-Pohjanmaa Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Keski-Suomi Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Kymenlaakso Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Lappi Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Birkaland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Pohjanmaa Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Norra Karelen Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Norra Österbotten Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Norra Savolax Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Päijänne-Tavastland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Satakunta Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Nyland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Egentliga Finland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| lördag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| söndag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| söndag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |