Helgdagar i Finland 2027 🇫🇮
Finland har 15 allmänna helgdagar in 2027. Nästa allmänna helgdag är All Saints' Day on 31. okt.. Tabellen nedan listar varje nationell allmän helgdag med dess datum och veckodag, så att du kan planera resor, arbetsdagar och ledighet i Finland.
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag Långhelg | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag Långhelg | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag Långhelg | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag Klämdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag Långhelg | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag Långhelg | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag Långhelg | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Långhelger i Finland 2027
Dessa helgdagar infaller i anslutning till helgen eller bara en klämdag bort, vilket gör det enkelt att planera en längre ledighet.
- New Year's Day — (fredag) — långhelg
- Good Friday — (fredag) — långhelg
- Easter Monday — (måndag) — långhelg
- Ascension Day — (torsdag) — ta ledigt på fredag för att få en långhelg
- Midsummer Eve — (fredag) — långhelg
- Independence Day — (måndag) — långhelg
- Christmas Eve — (fredag) — långhelg
Helgdagar som byter datum i Finland
Vissa helgdagar är rörliga och infaller på olika datum varje år. Så här förskjuts datumen från 2027 till 2028.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
Helgdagar i olika stater:
Stat- och regionalhelgdagar i Finland
Ahvenanmaan maakunta Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| onsdag | Åland's Autonomy Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Etelä-Karjala Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Etelä-Pohjanmaa Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Etelä-Savo Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Kainuu Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Egentliga Tavastland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Keski-Pohjanmaa Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Keski-Suomi Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Kymenlaakso Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Lappi Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Birkaland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Pohjanmaa Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Norra Karelen Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Norra Österbotten Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Norra Savolax Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Päijänne-Tavastland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Satakunta Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Nyland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Egentliga Finland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| fredag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| onsdag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| lördag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |