Helgdagar i Finland 2024 🇫🇮
Finland har 15 allmänna helgdagar in 2024. Nästa allmänna helgdag är All Saints' Day on 31. okt.. Tabellen nedan listar varje nationell allmän helgdag med dess datum och veckodag, så att du kan planera resor, arbetsdagar och ledighet i Finland.
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag Långhelg | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag Långhelg | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag Långhelg | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag Klämdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag Långhelg | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag Långhelg | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag Klämdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag Klämdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Långhelger i Finland 2024
Dessa helgdagar infaller i anslutning till helgen eller bara en klämdag bort, vilket gör det enkelt att planera en längre ledighet.
- New Year's Day — (måndag) — långhelg
- Good Friday — (fredag) — långhelg
- Easter Monday — (måndag) — långhelg
- Ascension Day — (torsdag) — ta ledigt på fredag för att få en långhelg
- Midsummer Eve — (fredag) — långhelg
- Independence Day — (fredag) — långhelg
- Christmas Eve — (tisdag) — ta ledigt på måndag för att få en långhelg
- Second Day of Christmas — (torsdag) — ta ledigt på fredag för att få en långhelg
Helgdagar som byter datum i Finland
Vissa helgdagar är rörliga och infaller på olika datum varje år. Så här förskjuts datumen från 2024 till 2025.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Midsummer Eve: →
- Midsummer Day: →
- All Saints' Day: →
Helgdagar i olika stater:
Stat- och regionalhelgdagar i Finland
Ahvenanmaan maakunta Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| söndag | Åland's Autonomy Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Etelä-Karjala Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Etelä-Pohjanmaa Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Etelä-Savo Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Kainuu Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Egentliga Tavastland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Keski-Pohjanmaa Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Keski-Suomi Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Kymenlaakso Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Lappi Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Birkaland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Pohjanmaa Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Norra Karelen Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Norra Österbotten Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Norra Savolax Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Päijänne-Tavastland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Satakunta Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Nyland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Egentliga Finland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| måndag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| onsdag | May Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| fredag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| lördag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| lördag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| fredag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| tisdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |