Helgdagar i Finland 1936 🇫🇮
Finland har 14 allmänna helgdagar in 1936. Nästa allmänna helgdag är All Saints' Day on 31. okt.. Tabellen nedan listar varje nationell allmän helgdag med dess datum och veckodag, så att du kan planera resor, arbetsdagar och ledighet i Finland.
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag Långhelg | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag Långhelg | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag Långhelg | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag Klämdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag Klämdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag Klämdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag Långhelg | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Långhelger i Finland 1936
Dessa helgdagar infaller i anslutning till helgen eller bara en klämdag bort, vilket gör det enkelt att planera en längre ledighet.
- Epiphany — (måndag) — långhelg
- Good Friday — (fredag) — långhelg
- Easter Monday — (måndag) — långhelg
- Ascension Day — (torsdag) — ta ledigt på fredag för att få en långhelg
- Midsummer Eve — (tisdag) — ta ledigt på måndag för att få en långhelg
- Christmas Eve — (torsdag) — ta ledigt på fredag för att få en långhelg
- Christmas Day — (fredag) — långhelg
Helgdagar som byter datum i Finland
Vissa helgdagar är rörliga och infaller på olika datum varje år. Så här förskjuts datumen från 1936 till 1937.
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
Helgdagar i olika stater:
Stat- och regionalhelgdagar i Finland
Ahvenanmaan maakunta Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Etelä-Karjala Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Etelä-Pohjanmaa Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Etelä-Savo Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Kainuu Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Egentliga Tavastland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Keski-Pohjanmaa Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Keski-Suomi Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Kymenlaakso Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Lappi Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Birkaland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Pohjanmaa Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Norra Karelen Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Norra Österbotten Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Norra Savolax Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Päijänne-Tavastland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Satakunta Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Nyland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |
Egentliga Finland Semester
| Datum | Dag | Högtidsnamn | Kategori |
|---|---|---|---|
| onsdag | New Year's Day | Allmän helgdag | |
| måndag | Epiphany | Allmän helgdag | |
| fredag | Good Friday | Allmän helgdag | |
| söndag | Easter Sunday | Allmän helgdag | |
| måndag | Easter Monday | Allmän helgdag | |
| torsdag | Ascension Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Whit Sunday | Allmän helgdag | |
| tisdag | Midsummer Eve | Allmän helgdag | |
| onsdag | Midsummer Day | Allmän helgdag | |
| söndag | All Saints' Day | Allmän helgdag | |
| söndag | Independence Day | Allmän helgdag | |
| torsdag | Christmas Eve | Allmän helgdag | |
| fredag | Christmas Day | Allmän helgdag | |
| lördag | Second Day of Christmas | Allmän helgdag |