Helgdagar i Finland 2018 🇫🇮
Finland har 15 allmänna helgdagar in 2018. Nästa allmänna helgdag är All Saints' Day on 31. okt.. Tabellen nedan listar varje nationell allmän helgdag med dess datum och veckodag, så att du kan planera resor, arbetsdagar och ledighet i Finland.
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Helgdagar i olika stater:
Stat- och regionalhelgdagar i Finland
Ahvenanmaan maakunta Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Åland's Autonomy Day | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Etelä-Karjala Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Etelä-Pohjanmaa Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Etelä-Savo Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Kainuu Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Egentliga Tavastland Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Keski-Pohjanmaa Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Keski-Suomi Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Kymenlaakso Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Lappi Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Birkaland Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Pohjanmaa Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Norra Karelen Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Norra Österbotten Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Norra Savolax Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Päijänne-Tavastland Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Satakunta Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nyland Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Egentliga Finland Semester
| Datum | Högtidsnamn | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| May Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Midsummer Eve | ||
| Midsummer Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Independence Day | ||
| Christmas Eve | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |